EDCC1300D-1100 - 1300 nm SMD
The EDCC1300D-1100 is an SMD LED. It offers a 1300 nm peak wavelength, a 68° x 70° viewing half-angle, 120 mW total radiated power, 1000 mA forward current and a 1.5mm x 1.85mm package.
Specifications
| Wavelength | 1300 nm |
|---|---|
| Package Type | SMD |
| Package Family | EDCC |
| Package Size | 1.5mm x 1.85mm |
| Forward Current I F | 1000 mA |
| Max DC Forward Current | 1500 mA |
| Total Radiated Power Po | 120 mW |
| Output Power | High |
| Max Pulse Forward Current | 4000 mA |
| Viewing Half-Angle θ½ | 68° × 70° |
| Spectral Half-Width | 90 nm |
Need pricing, lead time, or samples for the EDCC1300D-1100?
Request a Quote