EDCC740D-1100 - 740 nm SMD
The EDCC740D-1100 is an SMD LED. It offers a 740 nm peak wavelength, a 68° x 67° viewing half-angle, 420 mW total radiated power, 600 mA forward current and a 1.5mm x 1.85mm package.
Specifications
| Wavelength | 740 nm |
|---|---|
| Package Type | SMD |
| Package Family | EDCC |
| Package Size | 1.5mm x 1.85mm |
| Forward Current I F | 600 mA |
| Max DC Forward Current | 800 mA |
| Total Radiated Power Po | 420 mW |
| Output Power | High |
| Max Pulse Forward Current | 2000 mA |
| Viewing Half-Angle θ½ | 68° × 67° |
| Spectral Half-Width | 22 nm |
Need pricing, lead time, or samples for the EDCC740D-1100?
Request a Quote