SMBB (5.0 x 5.0 x 1.0)

SMBB 系列采用铜散热基底,封装尺寸为 5 × 5 mm,可搭载一颗、两颗或三颗 1.0 × 1.0 mm 芯片。SMBB 系列在设计上需配合适当散热处理,以提升热传导效率。过模镜头的视角选项涵盖约 ±10°、±40° 及 ±60° 半视角。平面型 SMBB 可与 TINA 二次光学镜头配合使用,进一步提升辐射强度。SMBB 的标准波长范围为 365 nm 至 1650 nm。如需更多信息,请联系我们

SMBB 属于湿度敏感器件,需按照以下 SMD LED 存储及操作注意事项中的相关说明进行处理,否则可能在焊接回流过程中损坏器件并导致失效。

SMD LED 存储及操作注意事项

镜头类型与辐射特性

*例:SMBB760D 系列

SMBB (5.0 x 5.0 x 1.0)

Product # Discontinued? Datasheet Wavelength (nm) Package Type Package Size Forward IF(mA) Current Total Radiated Power Po(mW) Viewing HalfAngleΘ1/2 (degree)
SMBB730D-1100-02 No 730 SMD 5mm x 5mm 600 480 10
SMBB1450D-1100-02 No 1450 SMD 5mm x 5mm 1000 90 9
SMBB1450D-1100-05 No 1450 SMD 5mm x 5mm 1000 90 44
SMBB1450D-1100-03 No 1450 SMD 5mm x 5mm 1000 90 23
SMBB415H-1100-02Z No 415 SMD 5mm x 5mm 350 300 10
SMBB1050S-1100 No 1050 SMD 5mm x 5mm 500 52 67
SMBB415H-1100-03Z No 415 SMD 5mm x 5mm 350 300 18
SMBB415H-1100-05Z No 415 SMD 5mm x 5mm 350 300 38
SMBB750D-1100-02 No 750 SMD 5mm x 5mm 800 700 9
SMBB750D-1100-05 No 750 SMD 5mm x 5mm 800 700 42
SMBB750D-1100-03 No 750 SMD 5mm x 5mm 800 700 24
SMBB750D-1100 No 750 SMD 5mm x 5mm 800 700 64
SMBB790DS-1100-05 No 790 SMD 5mm x 5mm 800 950 45
SMBB790DS-1100-03 No 790 SMD 5mm x 5mm 800 950 23
SMBB790DS-1100 No 790 SMD 5mm x 5mm 800 950 66
SMBB790DS-1100-02 No 790 SMD 5mm x 5mm 800 950 10
SMB660D/730/805D/940-4040-05 No 660/730/805/940          
SMB660D/730/805D/940D-4040 No 660/730/805/940          
SMBB1050D-1100 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 160 64
SMBB1050D-1100-05 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 200 45
SMBB1050D-1100-03 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 200 22
SMBB1050D-1100-02 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 200 9
SMBB1050GD-1100 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 700 64
SMBB1050GD-1100-05 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 750 44
SMBB1050GD-1100-03 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 750 23
SMBB1050GD-1100-02 No 1050 SMD 5mm x 5mm 1000 750 10
SMBB1050S-1100-02 No 1050 SMD 5mm x 5mm 500 52 10
SMBB1100D-1100 No 1100 SMD 5mm x 5mm 1000 280 64
SMBB1100D-1100-05 No 1100 SMD 5mm x 5mm 1000 350 45
SMBB1100D-1100-03 No 1100 SMD 5mm x 5mm 1000 350 23
SMBB1100D-1100-02 No 1100 SMD 5mm x 5mm 1000 350 9
SMBB1150D-1100 No 1150 SMD 5mm x 5mm 1000 210 64
SMBB1150D-1100-05 No 1150 SMD 5mm x 5mm 1000 260 45
SMBB1150D-1100-03 No 1150 SMD 5mm x 5mm 1000 260 23
SMBB1150D-1100-02 No 1150 SMD 5mm x 5mm 1000 260 9
SMBB1200D-1100 No 1200 SMD 5mm x 5mm 1000 180 64
SMBB1200D-1100-05 No 1200 SMD 5mm x 5mm 1000 220 45
SMBB1200D-1100-03 No 1200 SMD 5mm x 5mm 1000 220 23
SMBB1200D-1100-02 No 1200 SMD 5mm x 5mm 1000 220 9
SMBB1200S-1100 No 1200 SMD 5mm x 5mm 500 50 68
SMBB1200S-1100-02 No 1200 SMD 5mm x 5mm 500 50 9
SMBB1200S-1100-05 No 1200 SMD 5mm x 5mm 500 50 53
SMBB1300D-1100 No 1300 SMD 5mm x 5mm 1000 160 64
SMBB1300D-1100-02 No 1300 SMD 5mm x 5mm 1000 200 9
SMBB1300D-1100-05 No 1300 SMD 5mm x 5mm 1000 200 45
SMBB1300D-1100-03 No 1300 SMD 5mm x 5mm 1000 200 23
SMBB1300S-1100 No 1300 SMD 5mm x 5mm 500 45 68
SMBB1300S-1100-02 No 1300 SMD 5mm x 5mm 500 45 10
SMBB1450D-1100 No 1450 SMD 5mm x 5mm 1000 72 64
SMBB1450S-1100 No 1450 SMD 5mm x 5mm 500 25 67
SMBB1550D-1100 No 1550 SMD 5mm x 5mm 1000 50 64
SMBB1550D-1100-05 No 1550 SMD 5mm x 5mm 1000 62 45
SMBB1550D-1100-03 No 1550 SMD 5mm x 5mm 1000 62 23
SMBB1550D-1100-02 No 1550 SMD 5mm x 5mm 1000 62 10
SMBB1550S-1100 No 1550 SMD 5mm x 5mm 500 20 68
SMBB1550S-1100-02 No 1550 SMD 5mm x 5mm 500 20 10
SMBB1650D-1100 No 1650 SMD 5mm x 5mm 1000 36 64
SMBB1900D-1100 No 1900 SMD 5mm x 5mm 1000 27 64
SMBB1900D-1100-02 No 1900 SMD 5mm x 5mm 1000 30 9
SMBB1650D-1100-03 No 1650 SMD 5mm x 5mm 1000 45 23
SMBB1650D-1100-05 No 1650 SMD 5mm x 5mm 1000 45 45
SMBB1650D-1100-02 No 1650 SMD 5mm x 5mm 1000 45 9
SMBB1650S-1100 No 1650 SMD 5mm x 5mm 500 16 68
SMBB515V-1100-03 No 515 SMD 5mm x 5mm 350 230 22
SMBB690D-1100-02 rev. B No 690 SMD 5mm x 5mm 600 650 9
SMBB470V-1100-03 No 470 SMD 5mm x 5mm 500 600 22
SMBB365H-1100-02Z No 365 SMD 5mm x 5mm 350 80 11
SMBB365H-1100-03Z No 365 SMD 5mm x 5mm 350 80 22*
SMBB365H-1100-05Z No 365 SMD 5mm x 5mm 350 80 41
SMBB365H-1100-Z No 365 SMD 5mm x 5mm 350 80 62
SMBB415V-1100-02Z No 415 SMD 5mm x 5mm* 700 670 9
SMBB405V-1100-02Z No 405 SMD 5mm x 5mm* 700 610 9
SMBB405H-1100-02Z No 405 SMD 5mm x 5mm 350 490 11
SMBB405H-1100-Z No 405 SMD 5mm x 5mm 350 490 65
SMBB415H-1100-Z No 415 SMD 5mm x 5mm 350 300 64
SMBB420H-1100-02Z No 420 SMD 5mm x 5mm 350 420 11
SMBB450V-1100-02 No 450 SMD 5mm x 5mm 500 850 9
SMBB420H-1100-03Z No 420 SMD 5mm x 5mm 350 420 18
SMBB420H-1100-05Z No 420 SMD 5mm x 5mm 350 420 44
SMBB420V-1100-Z No 420 SMD 5mm x 5mm 500 730 62
SMBB420H-1100-Z No 420 SMD 5mm x 5mm 350 420 64
SMBB660D-1100 No 660 SMD 5mm x 5mm 700 640 ±64
SMBB430H-1100 No 430 SMD 5mm x 5mm 350 500 64
SMBB450H-1100 No 450 SMD 5mm x 5mm 350 480 65
SMBB450H-1100-02 No 450 SMD 5mm x 5mm 350 480 11
SMBB450H-1100-03 No 450 SMD 5mm x 5mm 350 480 19
SMBB450H-1100-05 No 450 SMD 5mm x 5mm 350 480 48
SMBB470H-1100 No 470 SMD 5mm x 5mm 350 400 64
SMBB470V-1100 No 470 SMD 5mm x 5mm 500 600 65
SMBB470V-1100-02 No 470 SMD 5mm x 5mm 500 600 9
SMBB470H-1100-02 No 470 SMD 5mm x 5mm 350 400 10
SMBB470H-1100-03 No 470 SMD 5mm x 5mm 350 400 19
SMBB470H-1100-05 No 470 SMD 5mm x 5mm 350 400 48
SMBB490H-1100 No 490 SMD 5mm x 5mm 350 240 65
SMBB490H-1100-02 No 490 SMD 5mm x 5mm 350 240 11
SMBB490H-1100-03 No 490 SMD 5mm x 5mm 350 240 19
SMBB490H-1100-05 No 490 SMD 5mm x 5mm 350 240 48
SMBB520H-1100 No 520 SMD 5mm x 5mm 350 250 64
SMBB520H-1100-02 No 520 SMD 5mm x 5mm 350 250 11
SMBB520H-1100-03 No 520 SMD 5mm x 5mm 350 250 19
SMBB520H-1100-05 No 520 SMD 5mm x 5mm 350 250 48
SMBB590D-1100 No 590 SMD 5mm x 5mm 350 120 64
SMBB590D-1100-03 No 590 SMD 5mm x 5mm 350 120 22*
SMBB590D-1100-02 No 590 SMD 5mm x 5mm 350 120 9
SMBB590D-1100-05 No 590 SMD 5mm x 5mm 350 120 45*
SMBB620D-1100 No 620 SMD 5mm x 5mm 350 190 64
SMBB910D-1100-02 No 910 SMD 5mm x 5mm* 1000 550 9
SMBB680D-1100 No 680 SMD 5mm x 5mm* 700 650 64
SMBB680D-1100-02 No 680 SMD 5mm x 5mm* 700 650 9
SMBB660D-1100-02 No 660 SMD 5mm x 5mm* 700 640 9
SMBB620D-1100-02 No 620 SMD 5mm x 5mm 350 190 10
SMBB660D-1100-03 No 660 SMD 5mm x 5mm* 700 640 21
SMBB620D-1100-03 No 620 SMD 5mm x 5mm 350 190 22*
SMBB620D-1100-05 No 620 SMD 5mm x 5mm 350 190 43
SMBB630H-1100 No 630 SMD 5mm x 5mm 350 290 64
SMBB630H-1100-02 No 630 SMD 5mm x 5mm 350 290 9
SMBB630H-1100-03 No 630 SMD 5mm x 5mm 350 290 23
SMBB630H-1100-05 No 630 SMD 5mm x 5mm 350 290 43
SMBB870D-1100 No 870 SMD 5mm x 5mm 1000 440 65
SMBB830D-1100 No 830 SMD 5mm x 5mm 1000 340 64
SMBB830N-1100 Yes 830 SMD 5mm x 5mm 800 340 64
SMBB830D-1100-02 No 830 SMD 5mm x 5mm 1000 340 9
SMBB830N-1100-02 Yes 830 SMD 5mm x 5mm 800 340 9
SMBB830D-1100-03 No 830 SMD 5mm x 5mm 1000 340 23
SMBB830N-1100-03 Yes 830 SMD 5mm x 5mm 800 340 22
SMBB830D-1100-05 No 830 SMD 5mm x 5mm 1000 340 44
SMBB830N-1100-05 Yes 830 SMD 5mm x 5mm 800 340 46
SMBB850D-1100 No 850 SMD 5mm x 5mm 1000 780 65
SMBB880D-1100 No 880 SMD 5mm x 5mm 800 610 64
SMBB880D-1100-02 No 880 SMD 5mm x 5mm 800 610 9
SMBB880D-1100-05 No 880 SMD 5mm x 5mm 800 610 44
SMBB880D-1100-03 No 880 SMD 5mm x 5mm 800 610 23
SMBB970D-1100 No 970 SMD 5mm x 5mm 1000 780 65
SMBBPD1300-1200 No 1300 - - - - -
SMCC365-1100 No 365          

SMBB 系列

Tech-LED 的 SMB 系列 LED(包括 SMBB 系列)是专为最大化输出与多芯片集成而设计的大功率表面贴装 LED。这些 LED 采用较大的陶瓷封装(最大约 5 mm 方形),可容纳多颗 LED 裸片并以大电流驱动。例如,SMBB 系列采用 5.2 mm × 5.0 mm SMD 封装,最多可集成 5 颗或更多 LED 芯片。SMBB LED 具备增强型散热路径,通常与二次光学元件(穹顶或镜头)配合使用,以塑造光型。该系列是需要在紧凑尺寸中实现强烈照明或多光谱复合输出的高要求应用场景的主力器件。

SMBB LED 主要特性

  • 多芯片大功率设计:SMBB 封装专为容纳多颗 LED 芯片而设计,使单个 LED 封装可输出极高辐射通量或多种波长。在标准 SMBB 中,最多可集成并同时驱动 5 颗芯片(每颗 300–400 µm)。我们还提供搭载更大芯片(1 mm 级)的配置,单个封装最多可集成 3 颗。这种多芯片能力意味着 SMBB LED 的输出功率可达单芯片 LED 的数倍,或发出不同颜色的光(例如将 UV、蓝、绿、红、IR 集成于一体的 5 合 1 LED)。此类集成方式减少了多波长系统所需的板级封装面积,并确保所有芯片与同一光轴对准。
  • 大发光面积与窄束镜头:为充分利用多颗芯片的光输出,SMBB 封装通常集成穹顶镜头或模制光学元件。我们提供具有窄光分布角(如 ±10° 或 ±20°)的型号,可将所有芯片的合成输出准直,用于远距离投射。也可选用宽角度型号(±45° 或 ±60°)用于区域照明。镜头由 UV 稳定材料制成(UV 版本),并经过优化设计以最大化大发光面积的光提取效率。尽管封装了多颗芯片,光学设计仍可确保光束相对均匀。这些封装本质上是 SMD 形式的大功率 LED 灯,将多芯片输出汇聚为一束强光。
  • 散热管理与可靠性:大功率 SMBB LED 采用低热阻陶瓷衬底,并具有大焊盘面积,可将热量有效导入 PCB。这使其能够承受每芯片数百 mA 的驱动电流。例如,在正确冷却条件下,搭载 5 颗芯片的 SMBB 可以每芯片 350 mA(总电流约 1.75 A)驱动,辐射通量可达数百毫瓦甚至更高。稳健的封装结构与内部使用的高温焊料确保连接在热循环下的长期可靠性。我们的大功率 SMD 封装经过高结温长期运行测试。此外,该设计在需要时还可实现汽车级认证及防水性能(通过适当过模),使 SMBB 适用于户外及汽车高强度 LED 应用。
  • 定制波长组合:Tech-LED 多芯片封装的一大优势在于可在单个器件中混合不同 LED 波长。通过 SMBB,您可以指定 UV + 可见光 + IR 于一体的 LED 等组合。例如,我们曾为多模态成像系统制造集成了 365 nm UV 芯片、660 nm 红光芯片及 850 nm IR 芯片的 LED。另一示例是双波长 IR LED(如 810 nm 与 940 nm 组合),为安防摄像头提供更宽的 IR 照明光谱。这些组合在生物医学设备(提供两种波长用于测量不同血液特性)和机器视觉(交替使用不同光谱以突出不同特征)中均有应用。芯片可根据客户需求采用独立寻址或串联接线方式。Tech-LED 在封装方面的专业技术确保即使是不同芯片材料(如 InGaN 蓝光 + GaAlAs IR)也能集成在一起并可靠协同工作。
  • 极高辐射功率:通过将多颗发光体集中于一体,SMBB 系列实现了单颗离散 LED 否则需要多颗才能达到的光通量与辐射功率。例如,单颗 SMBB IR LED 在 850 nm 处的输出功率可超过 250 mW,足以满足远距离夜视或室内 IR 动作追踪的需求。在可见光范围内,搭载多颗芯片的 SMBB 可作为微型”LED 灯”,提供可观的流明输出用于照明。这些大功率 LED 在某些特定场合替代了传统白炽灯或卤素灯,同时具备精确波长选择和更快开关速度的优势。即使在 LED 输出通常较低的 SWIR 范围(约 1300–1550 nm),我们的多芯片方案也能实现 LED 光源中最高的功率水平。例如,我们提供采用 SMBB 技术的 1550 nm 大功率 LED 组件,可用于隐蔽 IR 照明和光纤测试设备等应用。

SMBB 大功率 LED 应用领域

凡是应用场景需要紧凑封装中的强烈或多光谱光源时,均可选用 SMBB 系列。主要应用之一是机器视觉与工业检测系统。在这些系统中,大功率 LED 用于对快速生产线上的物体进行强光照明。我们的 SMBB LED(如搭载窄束镜头的 4 芯片 850 nm IR LED)可作为高速摄像机的频闪闪光灯,以强烈的红外光脉冲冻结运动。由于采用表面贴装形式,这些 LED 可围绕摄像头镜头排列或安装在面板上,实现均匀照明。食品加工领域的光学分选机利用这类 IR 和可见光大功率 LED 检测产品缺陷或异物;例如,1450 nm SMBB LED 有助于识别农产品中的水分或含水量,而 430–470 nm 蓝光 SMBB LED 则可突出水果或谷物表面的瑕疵。