UV 365nm ~ 420nm

UV 365nm ~ 420nm

Product # Discontinued? Datasheet Wavelength (nm) Package Type Package Size Forward IF(mA) Current Total Radiated Power Po(mW) Viewing HalfAngleΘ1/2 (degree)
L375R-01NRND No 375 Mold Φ5mm 20 7 6
L375R-02NRND No 375 Mold Φ5mm 20 7 3
L375R-03NRND No 375 Mold Φ5mm 20 7 8
L375R-04NRND No 375 Mold Φ5mm 20 7 16
L375R-05NRND No 375 Mold Φ5mm 20 7 51
L375R-06NRND No 375 Mold Φ5mm 20 7 4
L375R-33NRND No 375 Mold Φ3mm 20 6.7 10
L375R-36NRND No 375 Mold Φ3mm 20 7 32
L415R-01NRND No 415 Mold Φ5mm 20 27 7
L415R-02NRND No 415 Mold Φ5mm 20 27 8
L415R-03NRND No 415 Mold Φ5mm 20 27 9
L415R-04NRND No 415 Mold Φ5mm 20 27 12
L415R-05NRND No 415 Mold Φ5mm 20 21 47
L415R-06NRND No 415 Mold Φ5mm 20 27 4
L415R-33NRND No 415 Mold Φ3mm 20 27 9
L415R-36NRND No 415 Mold Φ3mm 20 27 24
L420R-01NRND No 420 Mold Φ5mm 20 26 7
L420R-02NRND No 420 Mold Φ5mm 20 26 8
L420R-03NRND No 420 Mold Φ5mm 20 26 9
L420R-04NRND No 420 Mold Φ5mm 20 26 13
L420R-05NRND No 420 Mold Φ5mm 20 26 44
L420R-06NRND No 420 Mold Φ5mm 20 31 3
L420R-33NRND No 420 Mold Φ3mm 20 26 9
L420R-36NRND No 420 Mold Φ3mm 20 26 24

NRND: Not Recommended for New Design