EDCC850DS-1100 - 850 nm SMD
The EDCC850DS-1100 is an SMD LED. It offers a 850 nm peak wavelength, a 62° x 66° viewing half-angle, 1200 mW total radiated power, 1000 mA forward current and a 1.5mm x 1.85mm package.
Specifications
| Wavelength | 850 nm |
|---|---|
| Package Type | SMD |
| Package Family | EDCC |
| Package Size | 1.5mm x 1.85mm |
| Forward Current I F | 1000 mA |
| Max DC Forward Current | 1000 mA |
| Total Radiated Power Po | 1200 mW |
| Output Power | High |
| Max Pulse Forward Current | 5000 mA |
| Viewing Half-Angle θ½ | 62° × 66° |
| Spectral Half-Width | 33 nm |
Need pricing, lead time, or samples for the EDCC850DS-1100?
Request a Quote